| TOP | chara | item | player | session | ||
| <<[www.wabi-an.com] | 1-line | upload | log | patio |
| |||
| Last Update:2009/05/18(月) 02:08 |
| SWORD WORLD 2.0 |
|
||||
| 愛称・通り名 | プレイヤー名 | ||||
| koha | |||||
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ | ||
| ナイトメア | ♂ | 魔術師 | |||
| 冒険者レベル | 生命抵抗力 | 精神抵抗力 | |||
| 2 | 5 | 5 | |||
| HP | MP | ||||
| 24 | 33 | ||||
| 所持金 | 預金・借金 | 合計名誉点 | 所持名誉点 | ||
| 2225 | |||||
| 総獲得経験点 | 総消費経験点 | 残経験点 | |||
| 5000 | 2360 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法使い系技能
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼その他 | |||
|
|||