| TOP | chara | item | player | session | ||
| <<[www.wabi-an.com] | 1-line | upload | log | patio |
| |||
| Last Update:2009/02/27(金) 13:26 |
| SWORD WORLD 2.0 |
|
||||
| 愛称・通り名 | プレイヤー名 | ||||
| ディクト | kyokimu | ||||
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ | ||
| リルドラケン | ♂ | 22 | 商人 | ||
| 冒険者レベル | 生命抵抗力 | 精神抵抗力 | |||
| 3 | 7 | 5 | |||
| HP | MP | ||||
| 34 | 17 | ||||
| 所持金 | 預金・借金 | 合計名誉点 | 所持名誉点 | ||
| 1586 | |||||
| 総獲得経験点 | 総消費経験点 | 残経験点 | |||
| 6770 | 6000 | 770 | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦士系技能
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦闘特技 |
| 名称 | タイミング | 使用 | 効果 | Page |
| かばう | 補助動作 | |||
| マッスルベアー | 補助動作 | |||
| キャッツアイ | 補助動作 | |||
| 防具習熟:金属鎧 | 常時 | 金属鎧を装備していると、常に防御+1 カテゴリAの防具装備許可 | 1-222 | |
| ビートルスキン | 補助動作 | |||
| 所持アイテム |
| 名称 | 詳細 | Page |
| へヴィメイス | 必要筋力 15 価格 330 | |
| スプリントアーマー | 必要筋力 15 防御点 5 価格 520 | T−243 |
| 冒険者セット | 価格 100 | |
| タワーシールド | 価格 600 必要筋力 17 防護点+2 | |
| ヒーリングポーション | 価格 100 | |
| ▼その他 | |||
|
|||