| TOP | chara | item | player | session | ||
| <<[www.wabi-an.com] | 1-line | upload | log | patio |
| |||
| Last Update:2009/03/25(水) 03:21 |
| SWORD WORLD 2.0 |
|
||||
| 愛称・通り名 | プレイヤー名 | ||||
| ”嘆く死神”フォックス1 | 楓紅葉 | ||||
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ | ||
| 人間 | ♂ | 40 | 傭兵 | ||
| 冒険者レベル | 生命抵抗力 | 精神抵抗力 | |||
| 5 | 8 | 7 | |||
| HP | MP | ||||
| 37 | 24 | ||||
| 所持金 | 預金・借金 | 合計名誉点 | 所持名誉点 | ||
| 3700 | |||||
| 総獲得経験点 | 総消費経験点 | 残経験点 | |||
| 17800 | 14500 | 1300 | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦士系技能
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装飾品 |
| 耳 | マギスフィア(小) | 「マギスフィア(小)」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 顔 | 眼帯(左目) | 「眼帯(左目)」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 背中 | マギスフィア(中) | 「マギスフィア(中)」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 右手 | 腕輪 | 「腕輪」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 左手 | 腕輪 | 「腕輪」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 腰 | ガンベルト | 「ガンベルト」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| その他 | 赤の眼鏡 | 「赤の眼鏡」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 戦闘特技 |
| 名称 | タイミング | 使用 | 効果 | Page |
| 両手利き | 常時 | |||
| 投げ攻撃 | ||||
| 追加攻撃 | ||||
| 投げ強化 | ||||
| キャッツアイ | ||||
| マッスルベアー | ||||
| 魔力撃 | ||||
| 所持アイテム |
| 名称 | 詳細 | Page |
| サーペンタインガン*2 | 命中6(同時攻撃時4) C11 10m 装填数3 | |
| アラミドコート | 防護点+2 回避+1 | |
| スタンパー | 命中8 r20 C10 蹴り | |
| ハードノッカー(魔法+1) | 命中11(同時攻撃時9) C10 拳 追加ダメージ+1 | |
| 剛力の指輪 | ||
| 宗匠の腕輪 | ||
| ジェザイル | 命中6 魔力+1 50m C10 装填数3 | |
| 腕輪 | 敏捷+2 | |
| 赤の眼鏡 | ||
| マギスフィア(中) | ||
| ▼その他 | |||
|
|||