| TOP | chara | item | player | session | ||
| <<[www.wabi-an.com] | 1-line | upload | log | patio |
| |||
| Last Update:2009/03/09(月) 22:28 |
| SWORD WORLD 2.0 |
![]() |
|||
| 愛称・通り名 | プレイヤー名 | |||
| シャノン | 葉っぱ | |||
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ | |
| 人間 | ♀ | 17 | 魔道技師 | |
| 冒険者レベル | 生命抵抗力 | 精神抵抗力 | ||
| 5 | 7 | 7 | ||
| HP | MP | |||
| 28 | 22 | |||
| 所持金 | 預金・借金 | 合計名誉点 | 所持名誉点 | |
| 6456 | ||||
| 総獲得経験点 | 総消費経験点 | 残経験点 | ||
| 9620 | 7500 | 2120 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦士系技能
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装飾品 |
| 腰 | ガンベルト | 「ガンベルト」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 戦闘特技 |
| 名称 | タイミング | 使用 | 効果 | Page |
| 両手持ち | 常時 | 両手で同時に二つの武器を仕えます | ||
| 双撃 | 常時 | 両手の武器で多数の敵を攻撃できる | ||
| 二刀流 | 常時 | |||
| 所持アイテム |
| 名称 | 詳細 | Page |
| ▼その他 | |||
|
|||