| TOP | chara | item | player | session | ||
| <<[www.wabi-an.com] | 1-line | upload | log | patio |
| |||
| Last Update:2009/03/26(木) 05:32 |
| SWORD WORLD 2.0 |
![]() |
|||
| 愛称・通り名 | プレイヤー名 | |||
| THE TAIKO DRUM MASTER ソージュ(笑) | すいぎん。 | |||
| 種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ | |
| グラスランナー | ♀ | 13 | 趣味人 | |
| 冒険者レベル | 生命抵抗力 | 精神抵抗力 | ||
| 3 | 5 | 7 | ||
| HP | MP | |||
| 23 | - | |||
| 所持金 | 預金・借金 | 合計名誉点 | 所持名誉点 | |
| 570 | 1000 | |||
| 総獲得経験点 | 総消費経験点 | 残経験点 | ||
| 7720 | 7000 | 720 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦士系技能
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装飾品 |
| 頭 | リボン | 「リボン」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 首 | チョーカー | 「チョーカー」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 右手 | 巧みの指輪 | 「巧みの指輪」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 左手 | 俊足の指輪 | 「俊足の指輪」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 腰 | ガーダーベルト | 「ガーダーベルト」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| その他 | メイド服 | 「メイド服」のデータをどこかから持ってきて表示できたらいいなぁ。 |
| 戦闘特技 |
| 名称 | タイミング | 使用 | 効果 | Page |
| <<投げ攻撃>> | 補助動作 | グラップラー技能 | 投げによる近接攻撃は、二足歩行する部位がひとつだけのキャラクターにしか使えません。命中すると対象にダメージを与えた上、転倒させられます。転倒しているキャラクターは立ち上がった手番の終わりまで、生命・精神抵抗判定を除く全ての行為判定の達成値に-2のペナルティ修正を受けます。 | ( I ) 225 |
| <<追加攻撃>> | 補助動作 | グラップラー技能 | グラップラー技能でカテゴリ<格闘>の片手武器を使って近接攻撃をしたとき、同じ対象にもう一度近接攻撃を行えます。 | ( I ) 220 |
| <<武器習熟/格闘>> | 常時 | - | カテゴリ<格闘>の武器使用した場合、常にダメージを+1します。さらに、カテゴリ<格闘>のAランク装備が扱えるようになります。 | ( I ) 221 |
| <<投げ強化>> | 常時 | グラップラー技能 | 投げの対象が8本までの足があるもので、部位が2つまでのものになる。また、威力が20になる。 | ( I ) 220 |
| 所持アイテム |
| 名称 | 詳細 | Page |
| <楽器/TAIKO> | お父さんがソロの旅芸者だった時に使われていた小型のTAIKO。台車つき。50%の軽量化に成功(追記:現在投資額1100G) | ( I ) 247 |
| <冒険者セット> | 背負い袋、水袋、毛布、たいまつ6本、火口箱、ロープ10m、小型ナイフ。 | ( I ) 246 |
| <スカウト用ツール> | 合鍵や針金などの工具セット。持っていないと、解除判定などに-4のペナルティ修正を受ける。 | ( I ) 247 |
| <着替えセット> | 1週間分の着替え | |
| <赤ポーション> | 強化された回復ポーション r20+2 回復 (☆人体実験!? より) | |
| ▼その他 | |||
|
|||